Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
SEE ALL PHOTOS
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513
Sold

8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513

8101 Biscayne Blvd # 513 Unit: R-513, Miami, FL 33138

$290,000
Great loft studio , great location with great open space and open loft concept . All concrete flooring with floor to ceiling impact windows . A dual concept usage , good for office space as well living. 1 parking space and great rooftop pool area . Located near biscayne for easy transportation and walk to restaurants and shopping , plus close to beach .

Studio

1
bath

534 Sq.Ft. LIVING AREA

Rafael Ochoa

Rafael Ochoa

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Flooring Concrete
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Volume Ceilings

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area534 Sq.Ft.
  • Total Area534 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11982762
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1968
  • View DescriptionOther View
  • Elementary SchoolJesse J McCrary Jr.
  • Middle SchoolHorace Mann
  • High SchoolMiami Edison

Exterior

  • STORIES12
  • Garage Space1.0
  • parking1 Space
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • HOA AmenitiesElevator(s), Exercise Room
  • security FeaturesElevator Secure
  • other exterior FeaturesEast Of Us 1, None

Financial

  • Sales Price$290,000
  • Real Estate Tax $4,290/yr
  • HOA $434/mo

Let’s Build Success Together

Let’s work together to make your real estate experience seamless, efficient, and rewarding. From expert negotiation to tailored marketing strategies, I’m here to ensure your real estate journey is successful from start to finish.

Follow Me on Instagram